|
Statistiques de Saturne | |
|---|---|
| Masse (kg) | 5,688e+26 |
| Masse (Terre = 1) | 9,5181e+01 |
| Rayon équatorial (km) | 60,268 |
| Rayon équatorial (Terre = 1) | 9,4494e+00 |
| Densité moyenne (gm/cm^3) | 0,69 |
| Distance moyenne du Soleil (km) | 1 429 400 000 |
| Distance moyenne du Soleil (Terre = 1) | 9,5388 |
| Période de rotaion (heures) | 10,233 |
| Période orbitale (années) | 29,458 |
| Vitesse orbitale moyenne (km/sec) | 9,67 |
| Eccentricité de l'orbite | 0,0560 |
| Inclinaison de l'axe (degrés) | 25,33 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 2,488 |
| Gravitation à la surface à l'équateur (m/sec^2) | 9,05 |
| Vitesse de libération à l'équateur (km/sec) | 35,49 |
| Albédo visuel géométrique | 0,47 |
| Magnitude (Vo) | 0,67 |
| Température moyenne des nuages | -125°C |
| Pression atmosphérique (bars) | 1,4 |
Composition
de l'atmosphère
| 97% 3% |